名入れプリントリボン サテンリボン 価格表

初回製作 (版下データ入稿の場合)

ロット 9mm 12mm 15mm 18mm 24mm
30m 17,500 17,600 17,700 17,800 17,900
60m 19,000 19,200 19,400 19,600 19,800
90m 20,500 20,800 21,100 21,300 21,600
120m 21,900 22,300 22,700 22,900 23,200
150m 23,300 23,800 24,300 24,500 25,100
180m 24,600 25,200 25,800 26,200 26,800
210m 25,900 26,600 27,300 27,700 28,500
240m 27,100 27,900 28,800 29,200 30,200
270m 28,300 29,200 30,200 30,700 31,800
300m 29,400 30,400 31,600 32,100 33,400
360m 31,500 32,700 34,100 34,800 36,300
420m 33,400 34,800 36,400 37,300 39,000
480m 35,200 36,700 38,600 39,700 41,500
540m 36,800 38,500 40,600 41,900 43,900
600m 38,400 40,300 42,600 43,900 46,100
660m 39,800 42,000 44,600 45,900 48,100
720m 41,200 43,600 46,600 47,700 50,100
780m 42,500 45,200 48,400 49,500 51,900
840m 43,700 46,600 50,100 51,200 53,500
900m 44,900 47,900 51,600 52,800 55,100
960m 46,000 49,100 52,900 54,200 56,600
990m 46,500 49,600 53,500 54,800 57,300

初回製作 (版下制作も依頼する場合)

9mm 12mm 15mm 18mm 24mm
22,500 22,600 22,700 22,800 22,900
24,000 24,200 24,400 24,600 24,800
25,500 25,800 26,100 26,300 26,600
26,900 27,300 27,700 27,900 28,200
28,300 28,800 29,300 29,500 30,100
29,600 30,200 30,800 31,200 31,800
30,900 31,600 32,300 32,700 33,500
32,100 32,900 33,800 34,200 35,200
33,300 34,200 35,200 35,700 36,800
34,400 35,400 36,600 37,100 38,400
36,500 37,700 39,100 39,800 41,300
38,400 39,800 41,400 42,300 44,000
40,200 41,700 43,600 44,700 46,500
41,800 43,500 45,600 46,900 48,900
43,400 45,300 47,600 48,900 51,100
44,800 47,000 49,600 50,900 53,100
46,200 48,600 51,600 52,700 55,100
47,500 50,200 53,400 54,500 56,900
48,700 51,600 55,100 56,200 58,500
49,900 52,900 56,600 57,800 60,100
51,000 54,100 57,900 59,200 61,600
51,500 54,600 58,500 59,800 62,300

リピート製作

9mm 12mm 15mm 18mm 24mm
10,500 10,600 10,700 10,800 10,900
12,000 12,200 12,400 12,600 12,800
13,500 13,800 14,100 14,300 14,600
14,900 15,300 15,700 15,900 16,200
16,300 16,800 17,300 17,500 18,100
17,600 18,200 18,800 19,200 19,800
18,900 19,600 20,300 20,700 21,500
20,100 20,900 21,800 22,200 23,200
21,300 22,200 23,200 23,700 24,800
22,400 23,400 24,600 25,100 26,400
24,500 25,700 27,100 27,800 29,300
26,400 27,800 29,400 30,300 32,000
28,200 29,700 31,600 32,700 34,500
29,800 31,500 33,600 34,900 36,900
31,400 33,300 35,600 36,900 39,100
32,800 35,000 37,600 38,900 41,100
34,200 36,600 39,600 40,700 43,100
35,500 38,200 41,400 42,500 44,900
36,700 39,600 43,100 44,200 46,500
37,900 40,900 44,600 45,800 48,100
39,000 42,100 45,900 47,200 49,600
39,500 42,600 46,500 47,800 50,300

× Close